Fitur
Cangkang baja tahan karat, tahan korosi, permukaan mudah dibersihkan;
Evaporator tembaga-nikel tegak, pembuatan es cepat, dan penghilangan es cepat
Kontrol otomatis komputer terhadap proses pembuatan es, deteksi ketinggian air otomatis, penghematan air dan listrik
Gunakan kompresor merek terkenal. Efisiensi tinggi, hemat energi, kebisingan rendah
Desain jalur pintu geser, kotak insulasi menebal
Pembuat Es Tipe Air Mengalir
Spesifikasi model | Dimensi keseluruhan | Kapasitas pembuatan es | Kapasitas penyimpanan es | Ukuran partikel es | Format tegangan | Daya masukan | Pendinginan | Komentar |
ZBJ-30kg | 500*590*785 | 30kg | 20 | 22*22*22 | 220V/50HZ | 460 | udara | Satu tubuh |
ZBJ-40kg | 500*590*785 | 40kg | 20 | 22*22*22 | 220V/50HZ | 560 | udara | Satu tubuh |
ZBJ-50kg | 500*590*785 | 50kg | 20 | 22*22*22 | 220V/50HZ | 560 | udara | Satu tubuh |
ZBJ-60kg | 660*660*950 | 60kg | 40 | 22*22*22 | 220V/50HZ | 600 | udara | Satu tubuh |
ZBJ-80kg | 660*660*950 | 80kg | 40 | 22*22*22 | 220V/50HZ | 650 | udara | Satu tubuh |
ZBJ-90kg | 660*660*950 | 90kg | 40 | 22*22*22 | 220V/50HZ | 700 | udara | Satu tubuh |
ZBJ-100kg | 660*660*1060 | 100kg | 50 | 22*22*22 | 220V/50HZ | 750 | udara | Satu tubuh |
ZBJ-120kg | 660*660*1060 | 120kg | 50 | 22*22*22 | 220V/50HZ | 800 | udara | Satu tubuh |
ZBJ-150kg | 560*820*1600 | 150kg | 120 | 22*22*22 | 220V/50HZ | 1500 | udara | Membelah |
ZBJ-200kg | 760*820*1700 | 200kg | 160 | 22*22*22 | 220V/50HZ | 1700 | udara | Membelah |
ZBJ-300kg | 760*820*1700 | 300kg | 160 | 22*22*22 | 220V/50HZ | 2200 | udara | Membelah |
ZBJ-500kg | 760*820*1700 | 500kg | 160 | 22*22*22 | 220V/50HZ | 2800 | udara | Membelah |
Mesin es serpihan belah
Spesifikasi model | Dimensi keseluruhan | Kapasitas pembuatan es | Kapasitas penyimpanan es | bentuk es | Format tegangan | Daya masukan | Pendinginan | Komentar |
PBJ-200kg | 560*820*1705 | 200kg | 120 | Sisik ikan | 220V/50HZ | 1700 | udara | Membelah |
PBJ-300kg | 760*820*1950 | 300kg | 120 | Sisik ikan | 220V/50HZ | 1900 | udara | Membelah |
PBJ-500kg | 1000*830*1720 | 500kg | 300 | Sisik ikan | 220V/50HZ | 3000 | udara | Membelah |
PBJ-1000kg | 1220*930*2160 | 1000kg | 450 | Sisik ikan | 380v | 5000 | udara | Membelah |
Pisahkan mesin kepingan salju
Spesifikasi model | Dimensi keseluruhan | Kapasitas pembuatan es | Kapasitas penyimpanan es | bentuk es | Format tegangan | Daya masukan | Pendinginan | Komentar |
XHJ-200kg | 560*820*1705 | 200kg | 120 | kepingan salju | 220V/50HZ | 1700 | udara | Membelah |
XHJ-300kg | 760*820*1950 | 300kg | 160 | kepingan salju | 220V/50HZ | 1900 | udara | Membelah |
XHJ-500kg | 1000*830*1720 | 500kg | 300 | kepingan salju | 220V/50HZ | 3000 | udara | Membelah |
Mesin es serpihan terpisah yang tertutup sepenuhnya
Spesifikasi model | (mm) Dimensi keseluruhan | Kapasitas pembuatan es | Kapasitas penyimpanan es | bentuk es | Format tegangan | Daya masukan | Pendinginan | Komentar |
PBJ-200kg | 560*820*1900 | 200kg | 120 | Sisik ikan | 220V/50HZ | 1700 | air | Membelah |
PBJ-300kg | 760*820*1800 | 300kg | 120 | Sisik ikan | 220V/50HZ | 1900 | air | Membelah |
PBJ-500kg | 760*820*1800 | 500kg | 120 | Sisik ikan | 220V/50HZ | 3000 | air | Membelah |
Mesin salju pelet terpisah
Spesifikasi model | (mm) Dimensi keseluruhan | Kapasitas pembuatan es | Kapasitas penyimpanan es | bentuk es | Format tegangan | Daya masukan | Pendinginan | Komentar |
XHJ-200kg | 560*820*1725 | 200kg | 120 | tidak teratur | 220V/50HZ | 1500 | air | Membelah |
XHJ-300kg | 760*820*1625 | 300kg | 160 | tidak teratur | 220V/50HZ | 1800 | air | Membelah |
XHJ-500kg | 760*820*1625 | 500kg | 160 | tidak teratur | 220V/50HZ | 2600 | air | Membelah |